Section de fonctionnement
Le tableau suivant présente le budget primitif 2013 du Parc du Vercors en distinguant la partie statutaire et la partie opération.
(en italique, rappel du BP 2012)
(en italique, rappel du BP 2012)
Détail des participations statutaires
Collectivités : | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Région Rhône-Alpes | 1 423 398,00 € | 1 451 865,96 € |
Conseil Général de la Drôme | 355 849,50 € | 362 966,49 € |
Conseil Général de l’Isère | 355 849,50 € | 362 966,49 € |
Communes du Territoire | ||
Totalement classées | 203 071,45 € | 207 132,88 € |
soit par habitant | 4,48 €/hab. | 4,53 €/hab. |
Partiellement classées | 34 161,55 € | 34 844,78 € |
Villes Portes | 49 821,69 € | 50 821,63 € |
EPCI | 6 250,98 € | 6 408,00 € |
Total | 2 428 402,67 € | 2 477 006,23 € |
Rappel des participations par habitant
2008 : 4,66 € | 2009 : 4,35 € | 2010 : 4,39 € | 2011 : 4,43 € | 2012 : 4,48 € |
---|
2013 : 4,53 €
État : | Subvention attendue du Ministère de l’Écologie,du Développement durable, des Transports et du Logement | 120000,00€ |
---|
Section d’investissement
Opérations d’investissement
Opérations reportées | |
Site escalade de Presles | 5 010,00 € |
Routes des énergies 2011 | 35 880,00 € |
Rando RIR / Drôme 2011 | 32 840,00 € |
Remplacement de véhicules (report 2011/2012) | 59 560,00 € |
Construction espace biodiversité à Saint Agnan | 71 000,00 € |
Licences / Études | 24 220,00 € |
Opérations inscrites en BP | |
Remplacement de véhicules (2013) | 27 770,00 € |
Mobilier, aménagement maison du Parc | 13 870,00 € |
Matériel et licences informatiques | 23 465,00 € |
Panneaux sentiers | 23 150,00 € |
Travaux bâtiment | 62 275,00 € |
Panneaux accueil sport de nature (2010/2011) | 10 520,00 € |
Écrans tactiles / info parc | 19 220,00 € |
Équarrissage / renouvellement matériel | 3 110,00 € |
Réaménagement accueil | 10 590,00 € |
Mobilier - aire du Bruyant | 6 000,00 € |
Programme d’actions 2013
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité (moins une abstention) décide :
- d’APPROUVER par chapitre ce budget primitif 2013 du Parc Naturel Régional du Vercors, qui s’équilibre :
- en fonctionnement, en dépenses et recettes, à 5 924 990,00 €, (dont les crédits sur opérations, pour 2 904 185,00 €),
- en investissement, en dépenses et recettes, à 498 480,00 €.
- de FIXER l’augmentation de la participation statutaire à 2 % (cf. tableau joint),
- d’ATTRIBUER les subventions conformément au tableau joint,
- de DELEGUER au Bureau l’attribution des subventions non affectées.
- Pour information, s’ajoute à ce budget dans le cadre des missions déléguées les opérations sous maîtrise d’ouvrage de l’APAP, du CPIE, du SIVER et autres partenaires (communes du territoire, associations, …).